Die richtige Umgebung für Ihre Seite
akanai web technologies bietet maßgeschneiderte TYPO3 & xt:Commerce Qualitätshosting-Lösungen für Klein- und Mittelständische Unternehmen, die höchste Ansprüche an Sicherheit und Performance haben.
Wenn sich der Kunde für ein Hosting bei uns entscheidet, können wir einen schnelleren und effizienteren Support garantieren (jährliche Kosten – inkl. einer Domain). Je nach Größe und Anforderungen Ihrer TYPO3 bzw. xt:Commerce Umgebung, erarbeiten wir auf Wunsch mit Ihnen die optimale Lösung. Zudem enthält unser Hosting sämtliche Updates/Aktualisierungen von TYPO3 & xt:Commerce.
Einige unserer Pakete im Überblick
| Tarifübersicht | WEB.basic | WEB.standard | WEB.premium |
| monatliche Gebühr | 12,50 € | 17,50 € | 20,00 € |
|---|---|---|---|
| Domains | |||
| Anzahl Domains inkl. | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Sub-Domains | 10 | 30 | 60 |
| Anzahl Domain-Aliase | 5 | 10 | 20 |
| Serverfeatures | |||
| Server-Betriebssystem | Linux | Linux | Linux |
| Speicherplatz in MB | 500 | 1.000 | 2.500 |
| geschützter FTP-Zugang | 1 | 3 | 6 |
| Standard-CGIs / FastCGI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verzeichnisschutz/-schreibrechte | ![]() | ![]() | ![]() |
| eigene Fehlerseiten (401, 403, 404, 500) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Perl / SSI / Miva / PHP5 / Python | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHPMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQL 5 | 1 | 3 | 6 |
| Cronjobs | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl Webbenutzer | 2 | 5 | 10 |
| Mailfeatures | |||
| E-Mail-Konten (POP3/IMAP) mit je 10 Aliasen | 10 | 25 | 50 |
| Spam- und Virenschutz für alle Konten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weiterleitung; Sammelaccount; Autoresponder | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webmail-Frontend; Adressmanager | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl Mailgruppen | 2 | 5 | 10 |
| Anzahl Mailinglisten | 1 | 2 | 5 |
| Datentransfer | |||
| monatliches Datentransfervolumen in MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Trafficbenachrichtigung/Trafficstatistik | ![]() | ![]() | ![]() |
| Auswertungsstatistik; Logfiles | ![]() | ![]() | ![]() |
| Support | |||
| kostenfreier Support per Mail und Telefon | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datensicherung | wöchentlich | wöchentlich | wöchentlich |
| Vertragsdaten/Preise | |||
| Vertragslaufzeit in Monaten | 12 | 12 | 12 |
| Zahlungsweise im Voraus in Monaten | 12 | 12 | 12 |
| Die Kündigungsfrist beträgt bei allen Tarifen 4 Wochen zum Ende der jeweiligen Vetragslaufzeit. | |||


